CUIT | Encargado | Registro Seccional | Denominación | Domicilio Registro | Localidad | C.P. | Teléfonos | Horario Atención | Datos Bancarios |
---|
Aut. | Mot. | Mavi |
---|
Provincia – SAN JUAN – Competencia en AUTOMOTOR |
---|
20119353786 | Dr. DANIEL EMILIO DAVILA | 18001 | | | SAN JUAN Nº 1 | ABERASTAIN (S) NRO:422 PISO: DTO/OF: | SAN JUAN | 5400 | (0264)4225278 ~ (0264)4201936 | 08:00 a 14:00 |  |
27221591386 | Dra. MARIA CLAUDIA CERDERA MARTINO | 18002 | | | SAN JUAN Nº 2 | 25 DE MAYO (ESTE) NRO:335 PISO: DTO/OF: | SAN JUAN | 5400 | (0264)4203121 ~ (0264)156618369 | 08:00 a 14:00 |  |
20174263877 | Dr. RAUL ADOLFO GALLASTEGUI | 18003 | | | SAN JUAN Nº 3 | TUCUMAN – SUR NRO:446 PISO: DTO/OF: | SAN JUAN | 5400 | (0264)154067112 ~ (0264)156309595 | 08:00 a 14:00 |  |
20046266286 | Sr. ANGEL ROBERTO MOYA CHESCOTTA | 18004 | | | SAN JUAN Nº 4 | SANTA FE – ESTE NRO:79 PISO: DTO/OF: | SAN JUAN | 5400 | (0264)4217799 ~ (0264)4201881 | 08:00 a 14:00 |  |
20179584159 | Cdor. MARIO JOSE CHIARAMONTE | 18005 | | | SAN JUAN Nº 5 | CATAMARCA – SUR NRO:526 PISO: DTO/OF: | SAN JUAN | J5402ECA | (0264)4228359 ~ (0264)4275443 | 08:00 a 14:00 |  |
27225608429 | Sra. ELSA GRACIELA MARTINEZ | 18006 | | | SAN JUAN Nº 6 | RIVADAVIA – ESTE NRO:285 PISO:1 DTO/OF: | SAN JUAN | 5400 | (0264)4211273 ~ (0264)4085108 | 08:00 a 14:00 |  |
27170517747 | Sra. MARÍA ANGELIA RIOFRIO | 18007 | | | SAN JUAN Nº 7 | SAN LUIS (ESTE) NRO:837 PISO: DTO/OF: | SAN JUAN | 5400 | (0264)4204765 ~ (0264)155425008 | 08:00 a 14:00 |  |
20244265856 | Cdor. ADRIAN ALBERTO YACANTE | 18008 | | | SAN JUAN Nº 8 | ENTRE RIOS (NORTE) NRO:347 PISO: DTO/OF: | SAN JUAN | 5402 | (0264)154997282 ~ (0264)6629272 | 08:00 a 14:00 |  |
Provincia – SAN JUAN – Competencia en MOTOVEHICULOS |
---|
20295078309 | Sr. JUAN MANUEL ROMERO ALVAREZ | | 42001 | | SAN JUAN «A» | ENTRE RIOS – NORTE NRO:28 PISO: DTO/OF: | SAN JUAN | 5400 | (0264)4200349 ~ (0264)4855747 | 08:00 a 14:00 |  |
23254621889 | Dr. CARLOS ENRIQUE CAMPORA | | 42002 | 68002 | SAN JUAN «B» | SALTA – SUR NRO:513 PISO: DTO/OF: | SAN JUAN | J5402ANK | (0264)4275731 ~ (0264)4084190 | 08:00 a 14:00 |  |
Provincia – SAN JUAN – Competencia en MAQUINARIAS AGRICOLAS |
---|
23254621889 | Dr. CARLOS ENRIQUE CAMPORA | | | 68001 | JACHAL | SALTA – SUR NRO:513 PISO: DTO/OF: | SAN JUAN | 5402 | (0264)4275731 ~ (0264)4084190 | 08:00 a 12:00 |  |
23254621889 | Dr. CARLOS ENRIQUE CAMPORA | | 42002 | 68002 | SAN JUAN | SALTA – SUR NRO:513 PISO: DTO/OF: | SAN JUAN | 5402 | (0264)4275731 ~ (0264)4084190 | 08:00 a 12:00 |  |