CUIT | Encargado | Registro Seccional | Denominación | Domicilio Registro | Localidad | C.P. | Teléfonos | Horario Atención | Datos Bancarios |
---|
Aut. | Mot. | Mavi |
---|
Provincia – CHUBUT – Competencia en AUTOMOTOR |
---|
23057608064 | Dra. ANA MARIA SAÑUDO DE FREILE | 07001 | 31001 | | COMODORO RIVADAVIA Nº 1 | C. PELLEGRINI NRO:971 PISO:2 DTO/OF: | COMODORO RIVADAVIA | 9000 | (0297)4440631 ~ (0297)4442484 | 08:30 a 14:30 |  |
20063072053 | Dr. JORGE AMADO GUTIERREZ | 07005 | 31005 | | COMODORO RIVADAVIA Nº 2 | ITALIA NRO:973 PISO: DTO/OF: | COMODORO RIVADAVIA | 9000 | (0297)4479752 ~ (0297)4445656 | 08:30 a 14:30 |  |
20238044309 | Lic. PABLO SEBASTIAN BALDASSARRE | 07009 | | | COMODORO RIVADAVIA Nº 3 | ESPAÑA NRO:726 PISO: DTO/OF: | COMODORO RIVADAVIA | 9000 | (0297)4477226 ~ (0297)4443425 | 08:30 a 14:30 |  |
27143899174 | Esc. ELENA PATRICIA VLK | 07011 | | | COMODORO RIVADAVIA Nº 4 | RUFINO RIERA NRO:260 PISO:ETP DTO/OF: | CHUBUT | 9000 | (0297)4445201 ~ (0297)4440975 | 08:30 a 14:30 |  |
23356590309 | Esc. JUAN PABLO ARCIONI | 07012 | | | COMODORO RIVADAVIA Nº 5 | HIPOLITO YRIGOYEN NRO:243 PISO: DTO/OF:PJE | COMODORO RIVADAVIA | 9000 | (0297)4062574 ~ (0297)4062576 | 08:30 a 14:30 |  |
20231605283 | Esc. GONZALO ALEJANDRO GUINLE | 07014 | | | COMODORO RIVADAVIA Nº 6 | RAWSON NRO:1040 PISO: DTO/OF: | COMODORO RIVADAVIA | 9000 | (0297)4464633 ~ (0297)4063297 | 08:30 a 14:30 |  |
20269448440 | Esc. RAFAEL DE BERNARDI | 07002 | 31002 | 57002 | ESQUEL Nº 1 | AV. ALVEAR NRO:937 PISO: DTO/OF: | ESQUEL | 9200 | (02945)451327 ~ (02945)451305 | 08:00 a 14:00 |  |
27283903988 | Dra. PAMELA DORA LAZCANO | 07015 | | | ESQUEL Nº 2 | AV. FONTANA NRO:687 PISO: DTO/OF: | ESQUEL | 9200 | (02945)452267 ~ (02945)452958 | 08:00 a 14:00 |  |
20217325235 | Sr. GASTON ALEJANDRO NOWAKOWSKI | 07006 | 31006 | | PUERTO MADRYN Nº 1 | MOSCONI NRO:80 PISO: DTO/OF: | PUERTO MADRYN | 9120 | (02804)451174 ~ (02804)455702 | 08:00 a 14:00 |  |
27200952478 | Sra. ALICIA JOSEFA FERNANDEZ | 07008 | 31008 | | PUERTO MADRYN Nº 2 | SAN MARTIN NRO:186 PISO: DTO/OF: | PUERTO MADRYN | 9120 | (0280)4452751 ~ (0280)4474334 | 08:00 a 14:00 |  |
20267333727 | Dr. EDMUNDO MARIANO NIEVA | 07003 | 31003 | | RAWSON | JOHN PARRY MADRYN NRO:225 PISO: DTO/OF: | RAWSON | 9103 | (0280)154666752 ~ (0280)4481615 | 08:00 a 14:00 |  |
27043771537 | Esc. LILIA JULIANA HERNANDEZ | 07004 | 31004 | 57003 | SARMIENTO | AV.SAN MARTIN NRO:446 PISO: DTO/OF: | SARMIENTO | 9020 | (0297)4893425 ~ (0297)4893246 | 08:00 a 14:00 |  |
27053971879 | Sra. NOEMI BERTA HERRERAS | 07007 | 31007 | | TRELEW Nº 1 | SARMIENTO NRO:440 PISO: DTO/OF: | TRELEW | 9100 | (0280)4426944 ~ (0280)4437876 | 08:00 a 14:00 |  |
20176439565 | Dr. CESAR GUSTAVO MAC KARTHY | 07010 | 31009 | 57004 | TRELEW Nº 2 | BELGRANO NRO:648 PISO: DTO/OF: | TRELEW | 9100 | (0280)4422051 ~ (0280)4422281 | 08:00 a 14:00 |  |
20370759988 | Sr. JORGE RAFAEL ETCHEPARE | 07013 | | | TRELEW Nº 3 | PECORARO NRO:527 PISO: DTO/OF: | TRELEW | 9100 | (0280)4438104 ~ (0280)4438427 | 08:00 a 14:00 |  |
Provincia – CHUBUT – Competencia en MOTOVEHICULOS |
---|
23057608064 | Dra. ANA MARIA SAÑUDO DE FREILE | 07001 | 31001 | | COMODORO RIVADAVIA «A» | C.PELLEGRINI NRO:971 PISO:1 DTO/OF:B | COMODORO RIVADAVIA | 9000 | (0297)4440631 ~ (0297)4442484 | 08:30 a 14:30 |  |
20063072053 | Dr. JORGE AMADO GUTIERREZ | 07005 | 31005 | | COMODORO RIVADAVIA «B» | ITALIA NRO:973 PISO: DTO/OF: | COMODORO RIVADAVIA | 9000 | (0297)4479752 ~ (0297)4443846 | 08:30 a 14:30 |  |
20269448440 | Esc. RAFAEL DE BERNARDI | 07002 | 31002 | 57002 | ESQUEL «A» | AV. ALVEAR NRO:937 PISO: DTO/OF: | ESQUEL | 9200 | (02945)451327 ~ (02945)451305 | 08:00 a 14:00 |  |
20217325235 | Sr. GASTON ALEJANDRO NOWAKOWSKI | 07006 | 31006 | | PUERTO MADRYN «A» | MOSCONI NRO:80 PISO: DTO/OF: | PUERTO MADRYN | 9120 | (02804)451174 ~ (02804)455702 | 08:00 a 14:00 |  |
27200952478 | Sra. ALICIA JOSEFA FERNANDEZ | 07008 | 31008 | | PUERTO MADRYN «B» | SAN MARTIN NRO:186 PISO: DTO/OF: | PUERTO MADRYN | 9120 | (0280)4452751 ~ (0280)4474334 | 08:00 a 14:00 |  |
20267333727 | Dr. EDMUNDO MARIANO NIEVA | 07003 | 31003 | | RAWSON «A» | JOHN PARRY MADRYN NRO:225 PISO: DTO/OF: | RAWSON | 9103 | (0280)4481644 ~ (0280)4481615 | 08:00 a 14:00 |  |
27043771537 | Dra. LILIA JULIANA HERNANDEZ | 07004 | 31004 | 57003 | SARMIENTO «A» | AV. SAN MARTIN NRO:446 PISO: DTO/OF: | SARMIENTO | 9020 | (0297)4893246 ~ (0297)4893425 | 08:00 a 14:00 |  |
27053971879 | Sra. NOEMI BERTA HERRERAS | 07007 | 31007 | | TRELEW «A» | SARMIENTO NRO:440 PISO: DTO/OF: | TRELEW | 9100 | (0280)4426944 ~ (0280)4437876 | 08:00 a 14:00 |  |
20176439565 | Dr. CESAR GUSTAVO MAC KARTHY | 07010 | 31009 | 57004 | TRELEW «B» | BELGRANO NRO:648 PISO: DTO/OF: | TRELEW | 9100 | (0280)4422051 ~ (0280)4422281 | 08:00 a 14:00 |  |
Provincia – CHUBUT – Competencia en MAQUINARIAS AGRICOLAS |
---|
20051702825 | Esc. MARCOS PEDRO ANGJELINIC | | | 57001 | COMODORO RIVADAVIA | RIVADAVIA NRO:439 PISO:PB DTO/OF:B | COMODORO RIVADAVIA | 9000 | (0297)4463615 | 09:00 a 13:00 |  |
20269448440 | Esc. RAFAEL DE BERNARDI | 07002 | 31002 | 57002 | ESQUEL | AV. ALVEAR NRO:937 PISO: DTO/OF: | ESQUEL | 9200 | (02945)451327 ~ (02945)451305 | 08:00 a 12:00 |  |
27165638846 | Esc. ERIKA LILIANA MEDINA | | | 57005 | PUERTO MADRYN | 28 DE JULIO NRO:56 PISO:6 DTO/OF:B | PUERTO MADRYN | 9120 | (02804)451536 | 08:30 a 12:30 |  |
27043771537 | Dra. LILIA JULIANA HERNANDEZ | 07004 | 31004 | 57003 | SARMIENTO | AVDA. SAN MARTIN NRO:446 PISO: DTO/OF: | SARMIENTO | 9020 | (0297)4893246 ~ (0297)4893425 | 08:00 a 12:00 |  |
20176439565 | Dr. CESAR GUSTAVO MAC KARTHY | 07010 | 31009 | 57004 | TRELEW | BELGRANO NRO:648 PISO: DTO/OF: | TRELEW | 9100 | (0280)4422051 ~ (0280)4422281 | 08:00 a 12:00 |  |