CUIT | Encargado | Registro Seccional | Denominación | Domicilio Registro | Localidad | C.P. | Teléfonos | Horario Atención | Datos Bancarios |
---|
Aut. | Mot. | Mavi |
---|
Provincia – TUCUMAN – Competencia en AUTOMOTOR |
---|
20084465829 | Cdor. MANUEL ALFREDO LOPEZ | 23001 | | | CONCEPCION | PTE. ROCA NRO:50 PISO:PA DTO/OF: | CONCEPCION | 4146 | (03865)424852 ~ (03865)428334 | 08:30 a 14:30 |  |
20131577398 | Cdor. AUGUSTO REYES PONCE DE LEON | 23012 | 47005 | | JUAN BAUTISTA ALBERDI | ALMIRANTE BROWN NRO:518 PISO: DTO/OF: | JUAN B.ALBERDI | 4158 | (03865)471104 ~ (0381)155734005 | 07:30 a 13:30 |  |
20255421647 | Dr. JOSE ISAIAS FRANCISCO URIBURU PADILLA | 23002 | | | TUCUMAN Nº 1 | LAVALLE NRO:329 PISO: DTO/OF: | TUCUMAN | 4000 | (0381)4248198 ~ (0381)4249636 | 07:30 a 13:30 |  |
20351998009 | Dr. ELIAS JOSE PEREZ ELIAS | 23013 | | | TUCUMAN Nº 10 | JUJUY NRO:620 PISO: DTO/OF: | TUCUMAN | 4000 | (0381)4234708 ~ (0381)2315943 | 07:30 a 13:30 |  |
20255433556 | Dr. BERNARDO EXEQUIEL SASSI | 23003 | | | TUCUMAN Nº 2 | MONTEAGUDO NRO:262 PISO: DTO/OF: | TUCUMAN | 4000 | (0381)4525303 ~ (0381)152061105 | 07:30 a 13:30 |  |
27059642745 | Sra. MARIA CELIA CEREZO DE CHEHIN | 23004 | | | TUCUMAN Nº 3 | GRAL. PAZ NRO:1183 PISO: DTO/OF: | TUCUMAN | 4000 | (0381)152329265 ~ (0381)4219258 | 07:30 a 13:30 |  |
20257354106 | Cdor. LUIS ALBERTO FERNANDEZ | 23005 | | | TUCUMAN Nº 4 | LAS HERAS E/SAN LORENZO NRO:137 PISO: DTO/OF: | TUCUMAN | 4000 | (0381)4521365 ~ (0381)4312344 | 07:30 a 13:30 |  |
27358074990 | Dra. BELEN OLARTE | 23006 | | | TUCUMAN Nº 5 | ESPAÑA NRO:28 PISO: DTO/OF: | TUCUMAN | 4000 | (0381)2321694 ~ (0381)153682548 | 07:30 a 13:30 |  |
20368651754 | Sr. CHRISTIAN MAXIMILIANO CARRIZO | 23007 | 47002 | | TUCUMAN Nº 6 | SIMON BOLIVAR NRO:374 PISO: DTO/OF: | TUCUMAN | 4000 | (0381)4248531 ~ (0381)4247190 | 07:30 a 13:30 |  |
20176133695 | Dr. ESTEBAN DANIEL OSATINSKY | 23008 | | | TUCUMAN Nº 7 | MARCOS PAZ NRO:1353 PISO: DTO/OF: | TUCUMAN | 4000 | (0381)4238901 ~ (0381)155490400 | 07:30 a 13:30 |  |
27239307421 | Sra. RUTH SILVANA GIOLITO | 23010 | | | TUCUMAN Nº 8 | SANTA FE NRO:717 PISO: DTO/OF: | TUCUMAN | 4000 | (0381)2602750 ~ (0381)2308935 | 07:30 a 13:30 |  |
20109102181 | Cdor. AUGUSTO PIO TACCONI | 23011 | | | TUCUMAN Nº 9 | CRISOSTOMO ALVAREZ NRO:1465 PISO: DTO/OF: | TUCUMAN | 4000 | (0381)4205738 ~ (0381)3180775 | 07:30 a 13:30 |  |
23065527294 | Dra. GLORIA MARIA ARAUJO | 23009 | 47003 | | YERBA BUENA Nº 1 | ANZORENA NRO:196 PISO: DTO/OF: | YERBA BUENA | 4107 | (0381)2576506 | 08:00 a 14:00 |  |
24310019875 | Dr. RAFAEL PONCE DE LEON | 23014 | | | YERBA BUENA Nº 2 | BELGRANO NRO:51 PISO: DTO/OF:26 | YERBA BUENA | 4107 | (0381)2605280 | 08:00 a 14:00 |  |
Provincia – TUCUMAN – Competencia en MOTOVEHICULOS |
---|
27213304866 | Dra. SILVIA PATRICIA MENENDEZ | | 47001 | | CONCEPCION «A» | 24 DE SEPTIEMBRE NRO:2480 PISO: DTO/OF: | CONCEPCION | 4146 | (03865)425365 ~ (03865)422438 | 08:30 a 14:30 |  |
20131577398 | Cdor. AUGUSTO REYES PONCE DE LEON | 23012 | 47005 | | JUAN BAUTISTA ALBERDI (EX JUAN BAUTISTA ALBERDI A – RESOL-2024-209-APN-MJ) | ALMIRANTE BROWN NRO:518 PISO: DTO/OF: | JUAN B.ALBERDI | 4158 | (03865)471104 ~ (0381)155734005 | 07:30 a 13:30 |  |
20368651754 | Sr. CHRISTIAN MAXIMILIANO CARRIZO | 23007 | 47002 | | TUCUMAN «A» | SIMON BOLIVAR NRO:374 PISO: DTO/OF: | TUCUMAN | 4000 | (0381)4248531 ~ (0381)4247190 | 07:30 a 13:30 |  |
27131576787 | Cdra. MARIA ESTELA HADDAD DE LONGO | | 47004 | | TUCUMAN «B» | MATE DE LUNA NRO:2157 PISO: DTO/OF: | TUCUMAN | 4000 | (0381)4239711 ~ (0381)2331005 | 07:30 a 13:30 |  |
27272931106 | Srta. NORMA LORENA BELLI | | 47006 | | TUCUMAN «C» | VIRGEN DE LA MERCED NRO:137 PISO: DTO/OF: | TUCUMAN | 4000 | (0381)2540244 ~ (0381)2116606 | 07:30 a 13:30 |  |
23065527294 | Dra. GLORIA MARIA ARAUJO | 23009 | 47003 | | YERBA BUENA «A» | ANZORENA NRO:196 PISO: DTO/OF: | YERBA BUENA | 4007 | (0381)2576506 | 08:00 a 14:00 |  |
Provincia – TUCUMAN – Competencia en MAQUINARIAS AGRICOLAS |
---|
27061966329 | Sra. LIA DOLORES AGUERO DE MORENO | | | 73003 | CONCEPCION | RIVADAVIA NRO:482 PISO: DTO/OF: | CONCEPCION | 4146 | (03865)428309 | 09:00 a 13:00 |  |
27054762076 | Esc. HORTENSIA CARMONA DE DELGADO | | | 73002 | MONTEROS | BELGRANO NRO:150 PISO: DTO/OF: | MONTEROS | 4142 | (03863)426630 | 08:30 a 12:30 |  |
27311274010 | Dr. MARCOS RODRIGO VALLEJO ZAVALETA | | | 73001 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | AV. ACONQUIJA NRO:688 PISO: DTO/OF:5 | YERBA BUENA | 4107 | (0381)2624244 | 08:00 a 12:00 |  |